344000, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ Г.О., Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, СОКОЛОВА ПР-КТ, Д. 78, ОФИС 107
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

info@uklevobereg.ru
+7 (863) 275-03-68 Администратор
Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета Задолженность
0110606020001 319 руб.73 коп.
0110606020373 2086 руб.91 коп.
0110606020100 5927 руб.14 коп.
0110606020101 5823 руб.94 коп.
0110606020102 1047 руб.56 коп.
0110606020103 14940 руб.62 коп.
0110606020104 2069 руб.72 коп.
0110606020105 10382 руб.25 коп.
0110606020106 11895 руб.96 коп.
0110606020108 927 руб.14 коп.
0110606020109 5789 руб.50 коп.
0110606020110 6013 руб.16 коп.
0110606020111 9923 руб.41 коп.
0110606020112 2059 руб.85 коп.
0110606020113 5382 руб.25 коп.
0110606020115 886 руб.15 коп.
0110606020119 14586 руб.67 коп.
0110606020120 7286 руб.04 коп.
0110606020124 9089 руб.59 коп.
0110606020126 12326 руб.
0110606020129 7524 руб.29 коп.
0110606020130 12687 руб.24 коп.
0110606020131 9160 руб.97 коп.
0110606020136 848 руб.43 коп.
0110606020138 7647 руб.25 коп.
0110606020141 4487 руб.31 коп.
0110606020144 12240 руб.01 коп.
0110606020145 6116 руб.33 коп.
0110606020147 7647 руб.25 коп.
0110606020160 9315 руб.80 коп.
0110606020161 10131 руб.55 коп.
0110606020162 4717 руб.24 коп.
0110606020163 6116 руб.33 коп.
0110606020170 10365 руб.06 коп.
0110606020171 12205 руб.61 коп.
0110606020172 6081 руб.95 коп.
0110606020177 5892 руб.74 коп.
0110606020183 7698 руб.89 коп.
0110606020184 12807 руб.63 коп.
0110606020185 9195 руб.37 коп.
0110606020186 5892 руб.74 коп.
0110606020187 9298 руб.58 коп.
0110606020188 10165 руб.93 коп.
0110606020194 7178 руб.17 коп.
0110606020195 5875 руб.54 коп.
0110606020196 9247 руб.
0110606020198 12136 руб.79 коп.
0110606020199 6081 руб.95 коп.
0110606020201 7647 руб.25 коп.
0110606020202 9164 руб.25 коп.
0110606020203 9229 руб.77 коп.
0110606020205 9212 руб.57 коп.
0110606020206 5382 руб.25 коп.
0110606020207 4697 руб.01 коп.
0110606020208 6081 руб.95 коп.
0110606020210 7647 руб.25 коп.
0110606020211 12756 руб.04 коп.
0110606020213 5841 руб.14 коп.
0110606020214 3502 руб.50 коп.
0110606020215 5365 руб.06 коп.
0110606020216 12102 руб.39 коп.
0110606020219 7595 руб.67 коп.
0110606020220 4885 руб.94 коп.
0110606020221 3259 руб.19 коп.
0110606020223 9160 руб.97 коп.
0110606020224 10313 руб.47 коп.
0110606020225 12102 руб.39 коп.
0110606020228 7561 руб.27 коп.
0110606020229 12419 руб.29 коп.
0110606020230 9143 руб.78 коп.
0110606020233 10330 руб.67 коп.
0110606020236 6735 руб.61 коп.
0110606020239 11980 руб.72 коп.
0110606020241 1030 руб.35 коп.
0110606020246 10399 руб.45 коп.
0110606020248 6167 руб.98 коп.
0110606020249 829 руб.07 коп.
0110606020252 14923 руб.41 коп.
0110606020253 7406 руб.45 коп.
0110606020260 15100 руб.23 коп.
0110606020262 7878 руб.20 коп.
0110606020265 5927 руб.14 коп.
0110606020266 5642 руб.02 коп.
0110606020267 2294 руб.50 коп.
0110606020269 2207 руб.34 коп.
0110606020274 5841 руб.14 коп.
0110606020275 5848 руб.43 коп.
0110606020276 14940 руб.62 коп.
0110606020277 7406 руб.45 коп.
0110606020278 5399 руб.45 коп.
0110606020279 4609 руб.27 коп.
0110606020280 1167 руб.98 коп.
0110606020284 14906 руб.18 коп.
0110606020287 6981 руб.96 коп.
0110606020288 6133 руб.53 коп.
0110606020289 5927 руб.14 коп.
0110606020290 5875 руб.54 коп.
0110606020294 10416 руб.66 коп.
0110606020296 6150 руб.77 коп.
0110606020298 5858 руб.34 коп.
0110606020301 7389 руб.25 коп.
0110606020302 5399 руб.45 коп.
0110606020303 1882 руб.64 коп.
0110606020304 2328 руб.26 коп.
0110606020305 5927 руб.14 коп.
0110606020306 5841 руб.14 коп.
0110606020307 5995 руб.96 коп.
0110606020309 7172 руб.93 коп.
0110606020311 6782 руб.87 коп.
0110606020312 6116 руб.33 коп.
0110606020314 5841 руб.14 коп.
0110606020315 4374 руб.53 коп.
0110606020318 10399 руб.45 коп.
0110606020319 9042 руб.57 коп.
0110606020320 6099 руб.15 коп.
0110606020322 5823 руб.94 коп.
0110606020325 7320 руб.42 коп.
0110606020327 4582 руб.26 коп.
0110606020328 6047 руб.56 коп.
0110606020330 5772 руб.32 коп.
0110606020334 10330 руб.67 коп.
0110606020335 11930 руб.37 коп.
0110606020337 1223 руб.94 коп.
0110606020338 5755 руб.12 коп.
0110606020339 2260 руб.77 коп.
0110606020341 2138 руб.54 коп.
0110606020342 10104 руб.48 коп.
0110606020344 1047 руб.56 коп.
0110606020347 5978 руб.75 коп.
0110606020350 7839 руб.39 коп.
0110606020351 11930 руб.37 коп.
0110606020352 6047 руб.56 коп.
0110606020353 4461 руб.43 коп.
0110606020354 4 руб.45 коп.
0110606020355 4335 руб.71 коп.
0110606020358 3981 руб.65 коп.
0110606020363 5995 руб.96 коп.
0110606020364 5553 руб.70 коп.
0110606020365 7155 руб.74 коп.
0110606020367 11947 руб.57 коп.
0110606020368 936 руб.36 коп.
0110606020369 5858 руб.34 коп.
0110606020371 967 руб.92 коп.
0110606020014 6081 руб.95 коп.
0110606020018 6861 руб.59 коп.
0110606020019 2314 руб.74 коп.
0110606020020 5944 руб.33 коп.
0110606020021 5875 руб.54 коп.
0110606020026 4345 руб.70 коп.
0110606020030 2091 руб.69 коп.
0110606020033 10451 руб.09 коп.
0110606020036 2267 руб.52 коп.
0110606020044 5961 руб.51 коп.
0110606020045 5892 руб.74 коп.
0110606020047 5594 руб.41 коп.
0110606020052 5995 руб.96 коп.
0110606020054 1064 руб.75 коп.
0110606020055 4975 руб.
0110606020056 7337 руб.62 коп.
0110606020057 3808 руб.12 коп.
0110606020058 11844 руб.39 коп.
0110606020060 5978 руб.75 коп.
0110606020061 693 руб.61 коп.
0110606020062 6116 руб.33 коп.
0110606020064 7389 руб.25 коп.
0110606020066 11947 руб.57 коп.
0110606020067 150 руб.77 коп.
0110606020068 2260 руб.77 коп.
0110606020070 6064 руб.75 коп.
0110606020071 5616 руб.17 коп.
0110606020072 7389 руб.25 коп.
0110606020073 200 руб.34 коп.
0110606020075 2111 руб.94 коп.
0110606020077 909 руб.93 коп.
0110606020080 2591 руб.08 коп.
0110606020081 5165 руб.93 коп.
0110606020084 2240 руб.52 коп.
0110606020085 5881 руб.64 коп.
0110606020088 7354 руб.86 коп.
0110606020090 6662 руб.46 коп.
0110606020093 1989 руб.82 коп.
0110606020096 7337 руб.62 коп.
0110606020099 6081 руб.95 коп.
0110606020002 8774 руб.95 коп.
0110606020006 5900 руб.01 коп.
0110606020008 5409 руб.92 коп.
0110606020009 3995 руб.13 коп.
0130606030001 2509 руб.94 коп.
0130606030104 2509 руб.94 коп.
0130606030105 2509 руб.94 коп.
0130606030106 2509 руб.94 коп.
0130606030107 2419 руб.
0130606030108 2509 руб.94 коп.
0130606030110 2509 руб.94 коп.
0130606030111 2419 руб.
0130606030112 2509 руб.94 коп.
0130606030113 2509 руб.94 коп.
0130606030115 2509 руб.94 коп.
0130606030116 2509 руб.94 коп.
0130606030117 2419 руб.
0130606030118 2509 руб.94 коп.
0130606030119 2509 руб.94 коп.
0130606030120 2419 руб.
0130606030121 2509 руб.94 коп.
0130606030125 2509 руб.94 коп.
0130606030127 2509 руб.94 коп.
0130606030132 2419 руб.
0130606030134 2509 руб.94 коп.
0130606030137 2509 руб.94 коп.
0130606030138 2419 руб.
0130606030139 2509 руб.94 коп.
0130606030140 2509 руб.94 коп.
0130606030141 2419 руб.
0130606030142 2509 руб.94 коп.
0130606030144 2419 руб.
0130606030147 2419 руб.
0130606030148 2509 руб.94 коп.
0130606030149 2509 руб.94 коп.
0130606030152 2509 руб.94 коп.
0130606030153 2106 руб.87 коп.
0130606030154 2509 руб.94 коп.
0130606030155 2509 руб.94 коп.
0130606030156 2509 руб.94 коп.
0130606030158 2509 руб.94 коп.
0130606030159 2509 руб.94 коп.
0130606030160 2419 руб.
0130606030161 2509 руб.94 коп.
0130606030162 2509 руб.94 коп.
0130606030163 2419 руб.
0130606030164 2509 руб.94 коп.
0130606030165 2509 руб.94 коп.
0130606030166 2419 руб.
0130606030167 2509 руб.94 коп.
0130606030169 2419 руб.
0130606030170 1983 руб.67 коп.
0130606030171 2509 руб.94 коп.
0130606030172 2419 руб.
0130606030173 2509 руб.94 коп.
0130606030174 2509 руб.94 коп.
0130606030175 1911 руб.79 коп.
0130606030176 2509 руб.94 коп.
0130606030178 2419 руб.
0130606030180 2509 руб.94 коп.
0130606030183 2509 руб.94 коп.
0130606030184 2419 руб.
0130606030185 2509 руб.94 коп.
0130606030186 2509 руб.94 коп.
0130606030188 2509 руб.94 коп.
0130606030190 2419 руб.
0130606030191 2509 руб.94 коп.
0130606030192 2509 руб.94 коп.
0130606030193 2419 руб.
0130606030196 2419 руб.
0130606030197 2509 руб.94 коп.
0130606030198 2509 руб.94 коп.
0130606030199 2419 руб.
0130606030200 2509 руб.94 коп.
0130606030201 2509 руб.94 коп.
0130606030202 2419 руб.
0130606030203 1254 руб.97 коп.
0130606030204 2509 руб.94 коп.
0130606030206 2509 руб.94 коп.
0130606030207 2509 руб.94 коп.
0130606030208 2419 руб.
0130606030209 2509 руб.94 коп.
0130606030210 2509 руб.94 коп.
0130606030211 2419 руб.
0130606030212 1781 руб.25 коп.
0130606030213 2509 руб.94 коп.
0130606030215 460 руб.16 коп.
0130606030216 2186 руб.08 коп.
0130606030223 1638 руб.68 коп.
0130606030225 2509 руб.94 коп.
0130606030226 2419 руб.
0130606030227 2509 руб.94 коп.
0130606030229 2509 руб.94 коп.
0130606030230 2509 руб.94 коп.
0130606030238 5019 руб.88 коп.
0130606030240 5019 руб.88 коп.
0130606030241 5019 руб.88 коп.
0130606030242 4819 руб.82 коп.
0130606030243 5019 руб.88 коп.
0130606030246 2509 руб.94 коп.
0130606030258 2419 руб.
0130606030261 1911 руб.79 коп.
0130606030263 2509 руб.94 коп.
0130606030264 1209 руб.50 коп.
0130606030265 2509 руб.94 коп.
0130606030266 2419 руб.
0130606030267 1254 руб.97 коп.
0130606030269 2419 руб.
0130606030272 2419 руб.
0130606030273 2509 руб.94 коп.
0130606030276 509 руб.94 коп.
0130606030283 2509 руб.94 коп.
0130606030284 2419 руб.
0130606030285 2509 руб.94 коп.
0130606030288 1254 руб.97 коп.
0130606030289 2419 руб.
0130606030290 2509 руб.94 коп.
0130606030298 4819 руб.82 коп.
0130606030300 5019 руб.88 коп.
0130606030301 4819 руб.82 коп.
0130606030302 5019 руб.88 коп.
0130606030303 5019 руб.88 коп.
0130606030304 4819 руб.82 коп.
0130606030305 5019 руб.88 коп.
0130606030306 5019 руб.88 коп.
0130606030308 5019 руб.88 коп.
0130606030309 5019 руб.88 коп.
0130606030310 4819 руб.82 коп.
0130606030311 5019 руб.88 коп.
0130606030312 4819 руб.82 коп.
0130606030313 5019 руб.88 коп.
0130606030316 2509 руб.94 коп.
0130606030317 2509 руб.94 коп.
0130606030318 2419 руб.
0130606030319 2509 руб.94 коп.
0130606030321 2509 руб.94 коп.
0130606030013 1254 руб.94 коп.
0130606030018 2509 руб.94 коп.
0130606030022 2509 руб.94 коп.
0130606030023 2419 руб.
0130606030024 2509 руб.94 коп.
0130606030025 2509 руб.94 коп.
0130606030029 4819 руб.82 коп.
0130606030032 4819 руб.82 коп.
0130606030033 5019 руб.88 коп.
0130606030036 1943 руб.19 коп.
0130606030041 2419 руб.
0130606030044 2419 руб.
0130606030045 2509 руб.94 коп.
0130606030050 2509 руб.94 коп.
0130606030052 2419 руб.
0130606030053 2509 руб.94 коп.
0130606030054 2509 руб.94 коп.
0130606030055 2419 руб.
0130606030056 2509 руб.94 коп.
0130606030061 2419 руб.
0130606030062 1254 руб.97 коп.
0130606030066 2509 руб.94 коп.
0130606030067 9 руб.94 коп.
0130606030068 9 руб.94 коп.
0130606030070 2509 руб.94 коп.
0130606030076 2509 руб.94 коп.
0130606030077 2419 руб.
0130606030078 2509 руб.94 коп.
0130606030079 2509 руб.94 коп.
0130606030080 2419 руб.
0130606030082 2509 руб.94 коп.
0130606030083 2419 руб.
0130606030084 2509 руб.94 коп.
0130606030086 1209 руб.
0130606030087 2509 руб.94 коп.
0130606030088 2419 руб.
0130606030089 2509 руб.94 коп.
0130606030090 2509 руб.94 коп.
0130606030091 2419 руб.
0130606030002 2419 руб.
0130606030003 2508 руб.94 коп.
0130606030008 2509 руб.94 коп.
0120606020375 11851 руб.67 коп.
0120606020376 8325 руб.39 коп.
0120606020377 3801 руб.46 коп.
0120606020378 17459 руб.28 коп.
0120606020381 9856 руб.30 коп.
0120606020382 9288 руб.68 коп.
0120606020383 8669 руб.42 коп.
0120606020384 9146 руб.15 коп.
0120606020385 13107 руб.37 коп.
0120606020389 11834 руб.48 коп.
0120606020390 6023 руб.39 коп.
0120606020391 3749 руб.87 коп.
0120606020392 17493 руб.69 коп.
0120606020379 14707 руб.09 коп.
0120606020380 13537 руб.41 коп.
0120606020386 7895 руб.37 коп.
0120606020393 14775 руб.89 коп.
0120606020394 16412 руб.48 коп.
0120606020395 24436 руб.76 коп.
0220606020390 2370 руб.83 коп.
0220606020384 3599 руб.97 коп.
0230606030036 1700 руб.28 коп.
0230606030153 312 руб.13 коп.
0230606030170 526 руб.27 коп.
0230606030175 507 руб.21 коп.
0230606030177 526 руб.27 коп.
0230606030212 728 руб.69 коп.
0230606030215 2049 руб.78 коп.
0230606030216 323 руб.86 коп.
0230606030223 780 руб.32 коп.
0230606030261 507 руб.21 коп.
0230606030271 850 руб.14 коп.
   период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией